«Il 2015 si prospetta un anno da record per l’export del vino italiano che, da gennaio a novembre, vale 4,9 miliardi di euro, il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Se tale risultato verrà confermato dai dati di dicembre, chiuderemo l’anno con 5,4 miliardi di euro, confermando di fatto le previsioni dell’Osservatorio del Vino dei mesi scorsi. A trainare sono ancora i vini spumanti per un valore di 874 milioni di euro (+15%) e circa 2,5 milioni di ettolitri (+13%). Il Prosecco guida questa domanda con un incremento del 28% a volume e del 29% a valore. Sempre più, quindi, la qualità italiana riesce conquistare i mercati stranieri, proponendo prodotti unici ormai riconosciuti come insostituibili ambasciatori del miglior made in Italy». Con queste parole Domenico Zonin, presidente dell’Osservatorio del Vino – commenta i dati Istat elaborati da Ismea, partner dell’Osservatorio, relativamente all’export del vino nei primi 11 mesi del 2015.
«Da questi risultati – aggiunge Zonin – confrontati con i dati Istat sul comparto agroalimentare che ha chiuso il 2015 con introiti da export pari a 36,85 miliardi di euro (+7,3%), emerge chiaramente come il vino, con una quota pari al 14,5% di tale sistema, ne rappresenti sempre più un settore molto significativo. Anche per questo motivo il lavoro dell’Osservatorio del Vino sarà strategico per monitorare le performances del nostro comparto rispetto al complesso dei prodotti agroalimentari, fornendo nuovi spunti su cui programmare le future politiche commerciali e stimolando un dialogo istituzionale più efficace con l’obiettivo di avere risposte concrete e tempestive rispetto alle esigenze di un settore complesso in continua evoluzione come il nostro».
Vini e mosti nel complesso fanno rilevare ottime performance nelle esportazioni di questi 11 mesi 2015. In primis, gli Stati Uniti confermano la fiducia verso il nostro vino, con un incremento in valore di oltre 13% per un corrispettivo che sfiora 1,2 miliardi di euro, e oltre il 6% anche in volume (quasi 3 milioni di ettolitri). Per il Regno Unito l’export vale 670 milioni di euro (+11%) mentre la Germania fa registrare un -6% in volume e un -0,8 in valore. Buone notizie, invece dall’estremo oriente dove sia in Giappone sia in Cina il vino italiano cresce rispettivamente in valore del 2% e del 18%. Per quanto riguarda l’export dei vini spumanti, la domanda è guidata dal Regno Unito con incrementi di 41% in volume e 44% in valore (oltre 230 milioni di euro), ma anche per gli Stati Uniti sono da sottolineare il +23% a volume e il +26% a valore, per corrispettivi di circa 180 milioni di euro. Bene anche i Paesi Bassi e la Norvegia che fanno rilevare una crescita in valore rispettivamente del 35% e del 21%.
L’import dei primi undici mesi del 2015 tocca 2,6 milioni di ettolitri (+3,7%) per un corrispettivo di poco superiore a 300 milioni di euro (+9,3%). Le importazioni italiane sono concentrate sullo sfuso che, con 2,2 milioni di ettolitri, fa segnare il +8% su base annua e una supremazia ormai consolidata della Spagna tra i fornitori. Nei primi 11 mesi del 2015 sono stati importati dal Paese iberico 1,6 milioni di ettolitri di vino sfuso (+10%).
Principali Paesi clienti italiani di vini e mosti
Ettolitri | Migliaia di euro | |||||
Gen-Nov 2014 | Gen-Nov 2015 | Var.% | Gen-Nov 2014 | Gen-Nov 2015 | Var.% | |
Stati Uniti | 2.749.591 | 2.919.326 | 6,2% | 1.034.502 | 1.172.303 | 13,3% |
Germania | 5.436.562 | 5.113.985 | -5,9% | 887.039 | 880.310 | -0,8% |
Regno Unito | 2.721.852 | 2.926.065 | 7,5% | 601.958 | 669.497 | 11,2% |
Svizzera | 647.289 | 627.464 | -3,1% | 289.638 | 291.727 | 0,7% |
Canada | 630.271 | 645.880 | 2,5% | 253.078 | 276.255 | 9,2% |
Giappone | 396.526 | 397.480 | 0,2% | 141.116 | 144.021 | 2,1% |
Svezia | 443.525 | 432.997 | -2,4% | 133.379 | 138.833 | 4,1% |
Danimarca | 385.860 | 374.698 | -2,9% | 130.310 | 133.116 | 2,2% |
Francia | 791.358 | 800.722 | 1,2% | 122.881 | 132.148 | 7,5% |
Paesi Bassi | 394.779 | 393.241 | -0,4% | 108.705 | 116.740 | 7,4% |
Belgio | 275.534 | 280.729 | 1,9% | 92.234 | 98.870 | 7,2% |
Norvegia | 238.991 | 228.246 | -4,5% | 88.329 | 88.157 | -0,2% |
Austria | 459.153 | 410.719 | -10,5% | 87.567 | 81.452 | -7,0% |
Cina | 225.935 | 245.587 | 8,7% | 67.065 | 79.238 | 18,2% |
Russia | 386.463 | 269.078 | -30,4% | 95.920 | 65.494 | -31,7% |
Australia | 85.191 | 88.977 | 4,4% | 35.352 | 37.754 | 6,8% |
Spagna | 204.651 | 199.949 | -2,3% | 36.235 | 36.639 | 1,1% |
Polonia | 149.252 | 143.117 | -4,1% | 32.675 | 33.727 | 3,2% |
Repubblica ceca | 275.811 | 249.213 | -9,6% | 29.924 | 30.865 | 3,1% |
Irlanda | 110.127 | 114.952 | 4,4% | 27.700 | 29.500 | 6,5% |
Finlandia | 74.029 | 72.921 | -1,5% | 24.989 | 25.351 | 1,5% |
Lettonia | 91.459 | 75.982 | -16,9% | 36.469 | 24.425 | -33,0% |
Brasile | 90.360 | 80.949 | -10,4% | 27.503 | 24.347 | -11,5% |
Altri | 16.486 | 16.354 | -0,8% | 16.486 | 16.354 | -0,8% |
Mondo | 18.733.695 | 18.364.621 | -2,0% | 4.677.185 | 4.915.043 | 5,1% |
*vini comunitari e non comunitari, non ulteriormente classificabili in Dop e Igp
Fonte: Ismea su dati Istat
Principali Paesi clienti italiani di vini spumanti
Ettolitri | Migliaia di euro | |||||
Gen-Nov 2014 | Gen-Nov 2015 | Var.% | Gen-Nov 2014 | Gen-Nov 2015 | Var.% | |
Regno Unito | 531.206 | 750.879 | 41,4% | 160.818 | 232.284 | 44,4% |
Stati Uniti | 383.154 | 471.818 | 23,1% | 140.941 | 177.590 | 26,0% |
Germania | 191.027 | 200.809 | 5,1% | 74.096 | 75.880 | 2,4% |
Svizzera | 94.675 | 98.782 | 4,3% | 42.223 | 47.047 | 11,4% |
Belgio | 68.992 | 75.496 | 9,4% | 26.319 | 29.383 | 11,6% |
Giappone | 63.483 | 59.512 | -6,3% | 26.836 | 27.666 | 3,1% |
Russia | 126.523 | 76.501 | -39,5% | 37.279 | 23.962 | -35,7% |
Francia | 65.476 | 77.171 | 17,9% | 19.070 | 22.687 | 19,0% |
Svezia | 50.003 | 59.494 | 19,0% | 19.532 | 22.416 | 14,8% |
Canada | 35.742 | 42.556 | 19,1% | 16.905 | 20.175 | 19,3% |
Austria | 60.055 | 43.544 | -27,5% | 22.880 | 17.086 | -25,3% |
Lettonia | 69.927 | 41.709 | -40,4% | 29.407 | 14.839 | -49,5% |
Paesi Bassi | 20.741 | 19.031 | -8,2% | 10.376 | 13.984 | 34,8% |
Norvegia | 24.345 | 28.218 | 15,9% | 10.238 | 12.354 | 20,7% |
Cina | 47.386 | 41.948 | -11,5% | 11.342 | 11.029 | -2,8% |
Danimarca | 24.289 | 24.322 | 0,1% | 8.196 | 8.732 | 6,5% |
Polonia | 21.669 | 26.662 | 23,0% | 6.504 | 8.507 | 30,8% |
Altri | 289.810 | 317.042 | 9,4% | 97.724 | 108.054 | 10,6% |
Totale | 2.168.501 | 2.455.496 | 13,2% | 760.685 | 873.673 | 14,9% |
Fonte: Ismea su dati Istat